Suplemento composto por aminoácidos e vitaminas do complexo B, indicado para pássaros nas diversas fases de vida dos pássaros, como: crescimento, manutenção e pré acasalamento.
Por: R$ 24,70 em 12x cartões
| Níveis de garantia por litro do produto | ||
|---|---|---|
| Garantia | Valor | Unidade |
| Ácido Glutâmico (Mínimo) | 6.272 | mg |
| Ácido Nicotínico (Mínimo) | 2.532 | mg |
| Açúcares totais (Mínimo) | 279,78 | g |
| Alanina (Mínimo) | 9.266,40 | g |
| Arginina (Mínimo) | 6.969,60 | mg |
| Biotina (Mínimo) | 3 | mg |
| Colina (Mínimo) | 20,05 | g |
| DL-Metionina (Mínimo) | 3.302,64 | mg |
| Fenilalanina (Mínimo) | 1.607,20 | mg |
| Glicina (Mínimo) | 14,73 | g |
| Histidina (Mínimo) | 530,64 | mg |
| Isoleucina (Mínimo) | 1.328 | mg |
| L-Lisina (Mínimo) | 8.736 | mg |
| Leucina (Mínimo) | 2.336,40 | mg |
| Magnésio (Mínimo) | 96 | mg |
| Pantotenato de Cálcio (Mínimo) | 1.116 | mg |
| Prolina (Mínimo) | 11,48 | g |
| Serina (Mínimo) | 1.411 | mg |
| Sódio (Mínimo) | 12,38 | g |
| Tirosina (Mínimo) | 352,80 | mg |
| Treonina (Mínimo) | 901 | mg |
| Triptofano (Mínimo) | 1.191 | mg |
| Valina (Mínimo) | 1.679 | mg |
| Vitamina B1 (Mínimo) | 551 | mg |
| Vitamina B2 (Mínimo) | 500,05 | mg |
| Vitamina B6 (Mínimo) | 499,66 | mg |
| Veículo q.s.p | 1.000 | mL |
|
![]() |