é um alimento completo, enriquecido com vitaminas e minerais, indicado para a nutrição de pássaros frugívoros como Trinca-Ferros (Pixarros), Mainás, Sanhaços e Tiés, podendo perfazer 100 % da alimentação.
Por: R$ 181,00 em 12x cartões
Alimento completo para pássaros
Alcon Club Trinca-Ferro e Outros Pássaros Frugívoros é um alimento completo, enriquecido com vitaminas e minerais, indicado para a nutrição de pássaros frugívoros comoTrinca-Ferros (Pixarros), Mainás, Sanhaços e Tiés, podendo perfazer 100 % da alimentação.
Por ser um alimento extrusado apresenta alta digestibilidade, com melhor aproveitamento dos nutrientes. O aroma característico favorece a atratividade.
Esta ração deve ser oferecida como única fonte de alimento.Servir em comedouros limpos e secos. Deixar água limpa sempre à disposição. Pássaros habituados às dietas a base de sementes poderão estranhar inicialmente o novo alimento. Neste caso, para facilitar a adaptação, deve-se misturar temporariamente o novo alimento com as sementes de costume.
| 1° ao 3° dia | 25% de ração e 75% sementes |
| 4° ao 6° dia | 50% de ração e 50% de sementes |
| 7° ao 9° dia | 75% de ração e 25% de sementes |
| A partir do 10° dia | Somente Alcon Club Trinca-Ferro e Outros Pássaros Frugívoros |
Fubá de milho*, farelo de soja*, fibra vegetal, óleo de soja refinado*, carbonato de cálcio, leveduras, premix mineral, premix vitamínico mineral, corantes (amarelo crepúsculo, vermelho ponceau), aditivo aromatizante (aroma de manga) (0,02 %), antioxidantes (Etoxiquin, Propilgalato, ácido cítrico, BHA, BHT).
*Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis,Streptomyces viridochromogenes.
| Vitamina A | 9.000 UI |
| Vitamina D3 | 1.500 UI |
| Vitamina E | 25 UI |
| Vitamina K3 | 2,5 mg |
| Vitamina B1 | 2 mg |
| Vitamina B2 | 7,5 mg |
| Vitamina B6 | 2 mg |
| Vitamina B12 | 10 mcg |
| Niacina | 35 mg |
| Pantotenato de cálcio | 15 mg |
| Biotina | 0,1 mg |
| Ácido fólico | 0,75 mg |
| Colina | 156 mg |
| Ferro | 25 mg |
| Cobre | 2,5 mg |
| Zinco | 25 mg |
| Manganês | 20 mg |
| Selênio | 0,07 mg |
| Iodo | 0,5 mg |
| Metionina | 250 mg |
| Vitamina C | 75 mg |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10 %) |
| Proteína bruta (mín.) | 200 g/kg (20 %) |
| Extrato etéreo (mín.) | 40 g/kg (4 %) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 50 g/kg (5 %) |
| Matéria mineral (máx.) | 40 g/kg (4 %) |
| Cálcio (máx.) | 12 g/kg (1,2 %) |
| Cálcio (mín.) | 7.000 mg/kg (0,7 %) |
| Fósforo (mín.) | 4.000 mg/kg (0,4 %) |
| Ferro (máx.) | 120 ppm |
| Ferro (mín.) | 70 ppm |
|
![]() |